Nos tableaux des tailles sont fournis à titre indicatif et vous aident à choisir la taille idéale. Suivez nos instructions pour déterminer vos mensurations et la taille correspondante. Les dimensions réelles des produits peuvent varier légèrement.
Maillots
NBA - Maillot Authentique
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Poitrine (pouces) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
| Longueur (pouces) | 29,5 - 30,5 | 30,5 - 31,5 | 31,5 - 32,5 | 32,5 - 33,5 | 33,5 - 34,5 | 34,5 - 35,5 | 35,5 - 36,5 | 36,5 - 37,5 |
NBA - Maillot Swingman / Team Heritage
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Poitrine (pouces) | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Longueur du corps (pouces) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| Longueur des manches (pouces) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
LNH - Maillots de la ligne bleue
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| COFFRE (PO.) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| MANCHE (PO.) | 33 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 |
| LONGUEUR (PO.) | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 |
NFL - Maillots Legacy
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Longueur des manches - Cbn (pouces) |
19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 |
|
Poitrine (pouces) |
38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|
Longueur du corps (pouces) |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MLB - Entraînement au bâton MESH
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Longueur des manches - Cbn (pouces) |
16,75 | 17,5 | 18h25 | 19 | 19,75 | 20,5 | 21.25 | 22 |
|
Poitrine (pouces) |
38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|
Longueur du corps (pouces) |
27,75 | 28,75 | 29,75 | 30,75 | 31,75 | 32,75 | 33,75 | 34,75 |
couvre-chefs
Comment mesurer
1. Utilisez un mètre ruban souple ou un morceau de ficelle suffisamment long pour faire le tour de votre tête. Pour des mesures précises, conservez la coiffure que vous porterez avec le chapeau.
2. Placez le mètre ruban ou la ficelle autour de votre tête, légèrement au-dessus de vos sourcils et de vos oreilles. Il doit encercler votre tête uniformément.
3. Indiquez la circonférence totale en pouces ou en centimètres. Utilisez ce chiffre et comparez-le au tableau des tailles ci-dessous pour déterminer votre taille.

Vêtements
1. Poitrine : mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban à mesurer horizontal.
2. Tour de taille : mesurez autour de la partie la plus étroite (généralement là où votre corps se penche d'un côté à l'autre), en gardant le ruban à mesurer horizontal.
3. Hanches : mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en gardant le ruban à mesurer horizontal.

ADIDAS
Pour des hommes
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFRE (PO.) | 32,5 - 34 | 34,5 - 36 | 36,5 - 39 | 39,5 - 42,5 | 43 - 46,5 | 47 - 51 | 51,5 - 56 |
| TOUR DE TAILLE (PO.) | 27,5 - 29 | 29,5 - 31,5 | 32 - 34,5 | 35 - 38 | 38,5 - 42 | 42,5 - 47 | 47,5 - 52 |
| HANCHE (EN.) | 32 - 33,5 | 34 - 36 | 36,5 - 39 | 39,5 - 42 | 42,5 - 45,5 | 46 - 49 | 49,5 - 53 |
Aux femmes
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTE (EN.) | 30 - 32” | 32,5 - 34,5” | 35 - 37” | 37,5 - 40” | 40,5 - 43” | 43,5 - 46,5” | |
| TOUR DE TAILLE (PO.) | 24 - 26” | 26,5 à 28,5 pouces | 29 - 31” | 31,5 - 33,5 pouces | 34 - 37” | 37,5 - 41” | |
| HANCHE (EN.) | 33,5 - 35,5 pouces | 36 - 38” | 38,5 - 40,5” |
41 - 43”
|
43,5 - 46” | 46,5 à 49 pouces |

BULLETIN
| TAILLE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| LONGUEUR | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |

FANATIQUE
Pour des hommes
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE US | 30 - 32 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| TAILLE EURO | 76 - 81 | 87 | 91 - 97 | 102 | 107 | 112 | 114 | 116 |
| COU (PO.) | 13 - 13,5 | 14 - 14,5 | 15 - 15,5 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 18 - 18,5 | 19 - 19,5 | 20 - 20,5 |
| COFFRE (PO.) | 33 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 56 - 60 |
| MANCHE (PO.) | 31,5 - 32 | 32,5 - 33 | 33,5 - 34 | 34,5 - 35 | 35,5 - 36 | 36 - 36,5 | 36,5 - 37 | 37 - 37,5 |
| TOUR DE TAILLE (PO.) | 27 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 |
Aux femmes
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTE (EN.) | 32,5 - 33,5” | 34,5 - 35,5” | 36,5 - 38” | 39,5 - 41” | 43 - 45” | 47 - 49” | |
| TOUR DE TAILLE (PO.) | 24 - 25” | 26 - 27” | 28 - 29,5” | 31 - 32,5” | 34,5 - 36,5 pouces | 38,5 - 40,5” | |
| HANCHE (EN.) | 34,5 - 35,5” | 36,5 à 37,5 pouces | 38,5 à 40 pouces |
41,5 - 43”
|
45 - 47” | 49 - 51” |
MITCHELL & NESS
SWEAT À CAPUCHE POLAIRE COUPE AJUSTÉE
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUR DES MANCHES - CBN (PO.) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| COFFRE (PO.) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
| LONGUEUR DU CORPS (PO) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

47 Marque
| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| COU | 14 - 14,5 | 15 - 15,5 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 18 - 18,5 |
| ÉPAULE | 16,5 | 17h25 | 18 | 19 | 20 |
| POITRINE | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
| TAILLE | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 |
| HANCHE | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 41,75 | 42,5 - 44 | 45 - 46 |

NIKE
| Taille | XXS | XS | S | Décrochage | M | M Grand | L | L Grand | XL | XL Grand | 2XL | 2XL Grand | 3XL | 3XL Grand | 4XL | 4XL Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (po.) | 28,1 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Tour de taille (po) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Hanche (po.) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Hauteur (po) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,96 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,96 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,96 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,96 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,96 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,96 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,96 m |
NOUVELLE ÈRE
| TAILLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 34" - 37" | 37" - 40" | 40" - 44" | 44" - 48" | 48" - 51" | 51" - 56" |
| TAILLE | 30" - 32" | 32" - 35" | 35" - 39" | 39" - 43" | 43" - 47" | 48" - 53" |
| HANCHE | 34" - 37" | 37" - 40" | 40" - 44" | 44" - 48" | 48" - 51" | 51" - 56" |








